Как подобрать лицензию
- Выберите способ обмена данными
- Выберите подходящий уровень лицензии
- Выберите лицензию для ТСД или сервера
Подбор лицензии Фабрика 15
Все лицензии продуктаСначала выберите интеграцию, затем уровень возможностей и подходящую лицензию.
Что означают термины?
- Интеграция
- Способ обмена Фабрики 15 с внешней системой: напрямую с Честным ЗНАКом, с учётной системой, GetMark или Intelligent System Food.
- Уровень лицензии
- Набор доступных операций и возможностей Фабрики 15: обмен, маркировка, настройка готовых операций, добавление собственных операций, коллективная работа и дополнительные функции.
- Лицензия
- Конкретная поставка для выбранной интеграции и уровня возможностей: лицензия на ТСД, серверная лицензия или комплект с артикулом, сроком и ценой.
- Онлайн
- Фабрика 15 может обмениваться данными с подключенной системой во время работы, когда доступно сетевое соединение.
- Офлайн
- Операции выполняются без постоянной связи, а документы и результаты синхронизируются с подключенной системой позже.
1Интеграция
Выберите систему или сервис, с которым будет обмениваться Фабрика 15
Сравнение лицензий Фабрика 15
Выберите сценарий интеграции и сравните возможности, обмен и операции для доступных уровней.
Обмен с ERPСравнение актуальных уровней лицензии
| Параметр | ||||
|---|---|---|---|---|
| Возможности уровня | ||||
| Изменение существующих операций | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Добавление собственных операций | — | — | ✓ | ✓ |
| Интеграция и обмен | ||||
| Готовая интеграция с «1С:Предприятием» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обмен данными через TXT/CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обмен данными через REST API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обмен через MS SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Офлайн-обмен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Онлайн-обмен: real-time запросы к учётной системе | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Работа с маркированным товаром (ИСМП) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Коллективная работа по накладным | — | — | ✓ | ✓ |
| Операции с адресным складом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Операции | ||||
| Отгрузка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отбор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Производство | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перемещение материалов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приёмка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Размещение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвентаризация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Остатки в ячейках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Агрегация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сбор материалов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплектация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перемещение по ячейкам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Списание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сбор штрихкодов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Печать штрихкодов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Просмотр справочников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разагрегация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Упаковочный лист | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Заказ КМ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Нанесение КМ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ввод КМ в оборот | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Веб-панель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проверка реквизитов контрагента | — | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ включено± доступно после доработки— не включено